学校 | 現員 |
大阪国際大学 ※大阪国際大学の学生数に留学生別科生を含む | 2,432 |
---|---|
大阪国際大学短期大学部 | 361 |
大阪国際高等学校 | 1,079 |
大阪国際中学校 | 290 |
幼保連携型認定こども園 大阪国際大和田幼稚園 |
310 |
総数 | 4,472 |
※2025年6月現在
学校 | 教員数 | 職員数 | |
大阪国際大学 大阪国際大学短期大学部 |
大阪国際大学 | 68名 | 71名 |
---|---|---|---|
大阪国際大学短期大学部 | 23名 | ||
基幹教育機構 | 15名 | ||
大阪国際中学校高等学校 | 93名 | 16名 | |
幼保連携型認定こども園 大阪国際大和田幼稚園 |
29名 | 5名 | |
学園本部 | 0名 | 28名 | |
小計 | 228名 | 120名 | |
合計 | 348名 |
※非常勤講師、兼務職員を除く
※2025年6月現在