学校 | 現員 |
大阪国際大学 大学院 | 8 |
---|---|
大阪国際大学 ※大阪国際大学の学生数に留学生別科生を含む | 2,587 |
大阪国際大学短期大学部 | 583 |
大阪国際滝井高等学校 | 505 |
大阪国際大和田高等学校 | 810 |
大阪国際大和田中学校 | 218 |
幼保連携型認定こども園 大阪国際大和田幼稚園 |
296 |
総数 | 5,007 |
※2021年5月現在
学校 | 教員数 | 職員数 | |
大阪国際大学 大阪国際大学短期大学部 |
大阪国際大学 | 80名 | 78名 |
---|---|---|---|
大阪国際大学短期大学部 | 27名 | ||
基幹教育機構 | 10名 | ||
大阪国際滝井高等学校 | 41名 | 6名 | |
大阪国際大和田高等学校 | 66名 | 14名 | |
大阪国際大和田中学校 | |||
幼保連携型認定こども園 大阪国際大和田幼稚園 |
29名 | 4名 | |
学園本部 | 0名 | 22名 | |
小計 | 253名 | 124名 | |
合計 | 377名 |
※教員数は、非常勤講師を除く
※2021年5月現在